JO-2020 : Tableau des médailles mercredi

Tokyo – Voici le tableau des médailles des Jeux olympiques de Tokyo mercredi:

Or Argent Bronze Total

Japon 13 4 5 22

Chine 12 6 9 27

Etats-Unis 11 11 9 31

Russie* 7 10 6 23

Australie 6 1 9 16

Grande-Bretagne 5 6 5 16

Corée du Sud 4 2 5 11

Allemagne 3 2 5 10

France 3 2 3 8

Pays-Bas 2 6 3 11

Canada 2 3 4 9

Hongrie 2 1 2 5

Slovénie 2 1 1 4

Kosovo 2 0 0 2

Italie 1 6 8 15

Suisse 1 3 2 6

Taïwan 1 2 3 6

Brésil 1 2 2 5

Géorgie 1 2 0 3

Roumanie 1 2 0 3

Serbie 1 1 2 4

Autriche 1 1 1 3

Hong Kong 1 1 0 2

Tunisie 1 1 0 2

Croatie 1 0 1 2

Estonie 1 0 1 2

Ouzbékistan 1 0 1 2

Bermudes 1 0 0 1

Equateur 1 0 0 1

Fidji 1 0 0 1

Iran 1 0 0 1

Lettonie 1 0 0 1

Norvège 1 0 0 1

Philippines 1 0 0 1

Thaïlande 1 0 0 1

Espagne 0 2 1 3

Nouvelle-Zélande 0 2 1 3

Afrique du Sud 0 2 0 2

Indonésie 0 1 2 3

Mongolie 0 1 2 3

Belgique 0 1 1 2

République tchèque 0 1 1 2

Bulgarie 0 1 0 1

Colombie 0 1 0 1

Danemark 0 1 0 1

Inde 0 1 0 1

Jordanie 0 1 0 1

Macédoine du Nord 0 1 0 1

Pologne 0 1 0 1

Turkménistan 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Kazakhstan 0 0 3 3

Ukraine 0 0 3 3

Egypte 0 0 2 2

Mexique 0 0 2 2

Turquie 0 0 2 2

Argentine 0 0 1 1

Côte d’Ivoire 0 0 1 1

Cuba 0 0 1 1

Irlande 0 0 1 1

Israël 0 0 1 1

Koweït 0 0 1 1

NDLR: la Russie, suspendue à la suite d’un scandale de dopage, concourt sous drapeau neutre et sous l’appellation comité olympique russe.

dc

 
 
Auteur:
LDA Journaliste

LDA Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité en continue, soyez aux premières loges des dernières news sur LADIPLOMATIQUE D'ABIDJAN